1
2
3

1

2

3

| الخريطة | S1.1-131 |
| مستوى التثبيط | H2 |
| العرض العملي | W7 (2.3 m) |
| مستوى شدة الاصطدام | A |
| طول الاختبار | 64 m |
| ارتفاع الهيكل | 750 mm |
| عرض الهيكل | 800 mm |
| المسافة بين القواعد | 1330 mm |
| الوزن ( نوع A) | 42.3 kg/m |
| الوزن ( نوع B) | 40.4 kg/m |
This post is also available in: الإنجليزية الروسية

