1
2
3
4

1

2

3

4

| الخريطة | S1.1-350 |
| مستوى التثبيط | H2 |
| العرض العملي | W5 (1.5 m) |
| مستوى شدة الاصطدام | B |
| طول الاختبار | 52 m |
| ارتفاع الهيكل | 900 mm |
| عرض الهيكل | 450 mm |
| المسافة بين القواعد | 2000 mm |
| الوزن ( نوع A) | 44.4 kg/m |
| الوزن ( نوع B) | 43.4 kg/m |
This post is also available in: الإنجليزية الروسية

