1
2
3
4
5

1

2
![]()
3

4

5

| الخريطة | S1.1-330 |
| مستوى التثبيط | H2 |
| العرض العملي | W4 (1.2 m) |
| مستوى شدة الاصطدام | B |
| طول الاختبار | 60 m |
| ارتفاع الهيكل | 1150 mm |
| عرض الهيكل | 860 mm |
| المسافة بين القواعد | 1330 mm |
| الوزن ( نوع A) | 123.8 kg/m |
| الوزن ( نوع B) | 121.8 kg/m |
This post is also available in: الإنجليزية الروسية

