1
2
3
4
5

1

2

3

4

5

| الخريطة | S1.1-320 | |
| مستوى التثبيط | H2 | H4b |
| العرض العملي | W4 (1.3 m) | W7 (2.2 m) |
| مستوى شدة الاصطدام | A | A |
| طول الاختبار | 40 m | 76 m |
| ارتفاع الهيكل | ≥ 1800 mm | ≥ 2700 mm |
| عرض الهيكل | 500 mm | |
| المسافة بين القواعد | 1330 mm | |
| الوزن ( نوع A) | 143.2 kg/m | |
| الوزن ( نوع B) | 141.2 kg/m |
This post is also available in: الإنجليزية الروسية

