1
2
3

1

2

3

| الخريطة | S1.1-111 |
| مستوى التثبيط | N2 |
| العرض العملي | W4 (1.3 m) |
| مستوى شدة الاصطدام | A |
| طول الاختبار | 60 m |
| ارتفاع الهيكل | 750 mm |
| عرض الهيكل | 190 mm |
| المسافة بين القواعد | 2000 mm |
| الوزن ( نوع A) | 19.6 kg/m |
| الوزن ( نوع B) | 18.7 kg/m |
This post is also available in: الإنجليزية الروسية

