1
2
3

1

2

3


| الخريطة | S1.1-110 |
| مستوى التثبيط | N2 |
| العرض العملي | W5 (1.6 m) |
| مستوى شدة الاصطدام | A |
| طول الاختبار | 60 m |
| ارتفاع الهيكل | 750 mm |
| عرض الهيكل | 190 mm |
| المسافة بين القواعد | 4000 mm |
| الوزن ( نوع A) | 15.8 kg/m |
| الوزن ( نوع B) | 14.8 kg/m |
This post is also available in: الإنجليزية الروسية

