1
2
3
4
5

1

2

3

4

5

| Чертеж | S1.2-330 |
| Степень защиты и удержания | H2 |
| Рабочая ширина | W4 |
| Интенсивность удара | B |
| Испытательная длина | 60 m |
| Высота конструкции | 1050 mm |
| Ширина конструкции | 860 mm |
| Расстояние между стойками | 1330 mm |
| Вес (Профиль А ) | 122.2 kg/m |
| Вес (Профиль B ) | 120.2 kg/m |
This post is also available in: Арабский Английский

