1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Чертеж | S1.2-310 |
Степень защиты и удержания | H2 |
Рабочая ширина | W4 (1.2 m) |
Интенсивность удара | B |
Испытательная длина | 36 m |
Высота конструкции | 1050 mm |
Ширина конструкции | ≥ 1700 mm |
Расстояние между стойками | 1330 mm |
Вес ( Профиль А ) | 136 kg/m |
Вес ( Профиль B ) | 134 kg/m |
This post is also available in: Арабский Английский