1
2
3
4

1

2

3

4

| Чертеж | S1.2-120 | |
| Степень защиты и удержания | H1 | H2 |
| Рабочая ширина | W5 (1.6 m) | W7 (2.2 m) |
| Интенсивность удара | A | A |
| Испытательная длина | 68 m | 80 m |
| Высота конструкции | 650 mm | |
| Ширина конструкции | 500 mm | |
| Расстояние между стойками | 1330 mm | |
| Вес (Профиль А ) | 29.1 kg/m | |
| Вес (Профиль B ) | 28.1 kg/m |
This post is also available in: Арабский Английский

