1
2
3
4
5

1

2
![]()
3

4

5

| Чертеж | S1.1-330 |
| Степень защиты и удержания | H2 |
| Рабочая ширина | W4 (1.2 m) |
| Интенсивность удара | B |
| Испытательная длина | 60 m |
| Высота конструкции | 1150 mm |
| Ширина конструкции | 860 mm |
| Расстояние между стойками | 1330 mm |
| Вес (Профиль А ) | 123.8 kg/m |
| Вес (Профиль B ) | 121.8 kg/m |
This post is also available in: Арабский Английский

