1
2
3

1

2

3


| Чертеж | S1.1-110 |
| Степень защиты и удержания | N2 |
| Рабочая ширина | W5 (1.6 m) |
| Интенсивность удара | A |
| Испытательная длина | 60 m |
| Высота конструкции | 750 mm |
| Ширина конструкции | 190 mm |
| Расстояние между стойками | 4000 mm |
| Вес ( Профиль А ) | 15.8 kg/m |
| Вес ( Профиль B ) | 14.8 kg/m |
This post is also available in: Арабский Английский

